LUCHTPRESSOR

Koarte beskriuwing:


Produktdetail

Produktlabels

Ofbylding Modle Tank Volt./Frekwinsje Silinder Krêft Faasje Loftlevering Wurkdruk Ynpakken Ofmjitting (L) Ofmjitting (B) Ofmjitting (H)
49 HM1.1JW/20L 20L 230V/50Hz 64mm * 11.6 / 2 stiks 1.5 pk/1.1 kW 2850 toeren per minuut 212L/min 8 bar/116 psi karton 0.48 0.48 0.56
 50 HM1.1JW/6L 6L 230V/50Hz 64mm * 11.6 / 2 stiks 1.5 pk/1.1 kW 2850 toeren per minuut 212L/min 8 bar/116 psi karton 0.43 0.36 0.39
 53 HM1.1JW/15L 10L 230V/50Hz 64mm * 11.6 / 2 stiks 1.5 pk/1.1 kW 2850 toeren per minuut 212L/min 8 bar/116 psi karton 0.46 0.4 0.36
 54 HM 0.78JW/24L 24L 230V/50Hz 64mm * 14.6 / 2 stiks 1 pk/0,75 kW 1440 toeren per minuut 135L/min 8 bar/116 psi karton 0.6 0.26 0.6
55 HM 0.78*2JW/50L 50L 230V/50Hz 64mm * 14.6 / 4 stiks 2 pk/1,5 kW 1440 toeren per minuut 270L/min 8 bar/116 psi karton 0.72 0.32 0.66
 56 HM 1.1*2JW/70L 70L 230V/50Hz 69,7 mm * 20/2 stiks 3 pk/2.2 kW 1440 toeren per minuut 446L/min 8 bar/116 psi karton 0.89 0.38 0.78

  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús